Valladolid: nächstes Spiel
So., 22.11. · 18:30 · Segunda División
Valladolid: Zahlen für Wetten (letzte 10 Spiele)
In der Liga: zu Hause 4-0-2, auswärts 1-3-3 (Siege-Remis-Niederlagen).
Valladolid: kommende Spiele
Valladolid: Tabellenplatz – Segunda División
Komplette Tabelle| # | Verein | Sp. | S-U-N | Tore | Pkt. | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 13 | 6-2-5 | 19:21 | 20 | SSSNN | |
| 11 | 13 | 6-1-6 | 22:22 | 19 | SUSSN | |
| 12 | 13 | 5-3-5 | 22:20 | 18 | SSNNS | |
| 13 | 13 | 4-6-3 | 12:11 | 18 | UNUNS | |
| 14 | 12 | 3-6-3 | 15:17 | 15 | UUUUN |
| # | Verein | Sp. | S-U-N | Tore | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 6 | 5-0-1 | 12:3 | 15 | |
| 4 | 8 | 4-2-2 | 16:7 | 14 | |
| 5 | 6 | 4-0-2 | 15:10 | 12 | |
| 6 | 6 | 3-3-0 | 8:4 | 12 | |
| 7 | 6 | 4-0-2 | 11:8 | 12 |
| # | Verein | Sp. | S-U-N | Tore | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 6 | 2-1-3 | 7:9 | 7 | |
| 12 | 7 | 2-1-4 | 11:14 | 7 | |
| 13 | 7 | 1-3-3 | 7:10 | 6 | |
| 14 | 7 | 1-3-3 | 4:7 | 6 | |
| 15 | 6 | 1-3-2 | 8:12 | 6 |
Valladolid: letzte Ergebnisse
Valladolid: Wettbewerbe in der Saison 2026/27
Valladolid: Spiele und Ergebnisse der Saison
Kommende Spiele
Gespielte Partien dieser Saison
Aktualisiert: 14. November 2026
Valladolid: Statistiken der Saison (Segunda División)
Karten
Häufigste Formationen
4-2-3-1 (5×) · 4-1-3-2 (5×) · 4-3-1-2 (2×)
Valladolid: Spielerstatistiken (Segunda División)
| Spieler | Pos. | Eins. | Min. | Tore | Vorl. | Schüsse | Aufs Tor | GK | RK | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. Abed | MF | 5 | 328 | 2 | 1 | 11 | 7 | 0 | 0 | 7,41 |
| Adrian Arnuncio | ST | 9 | 622 | 5 | 1 | 14 | 10 | 0 | 0 | 7,24 |
| J. Ponceau | MF | 13 | 1041 | 3 | 6 | 9 | 5 | 3 | 0 | 7,16 |
| Víctor Fernández | MF | 12 | 731 | 1 | 6 | 20 | 8 | 2 | 1 | 7,09 |
| Miguel Rubio | ABW | 5 | 394 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7,03 |
| David Torres | ABW | 12 | 1080 | 1 | 0 | 7 | 2 | 3 | 1 | 6,90 |
| Iván Alejo | ABW | 12 | 1006 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 6,88 |
| Victor Barberá | ST | 8 | 221 | 2 | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 6,84 |
| Luis Chacón | MF | 9 | 667 | 1 | 0 | 11 | 7 | 1 | 0 | 6,82 |
| S. Jurić | MF | 9 | 741 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6,81 |
| T. Ojeda | MF | 9 | 572 | 0 | 1 | 5 | 0 | 4 | 0 | 6,71 |
| Marcos Parriego | MF | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,70 |
| Tommy Fernandez | ST | 1 | 13 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6,70 |
| Juanmi Latasa | ST | 10 | 588 | 3 | 0 | 14 | 7 | 3 | 0 | 6,66 |
| K. de Rooij | MF | 9 | 301 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 6,62 |
| Clerc | ABW | 7 | 439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,60 |
| Pablo Tomeo | ABW | 9 | 517 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6,60 |
| V. Erlien | ST | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,50 |
| Álex Balboa | MF | 5 | 161 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6,36 |
| Iván Garriel | ABW | 10 | 750 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6,32 |
| Jorge Delgado | ST | 1 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,20 |
| Dani Pérez | MF | 3 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,20 |
| Yeray Cabanzón | MF | 10 | 400 | 0 | 1 | 11 | 4 | 2 | 0 | 5,67 |
| Ramón Martínez | ABW | 5 | 363 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5,45 |
| M. Lachuer | MF | 7 | 221 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5,20 |
| R. Duiven | ST | 8 | 297 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5,20 |
| Trilli | ABW | 3 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,92 |
| Homam Ahmed | ABW | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,50 |
| Spieler | Pos. | Eins. | Min. | Tackl. | Abf. | Blocks | Zweik. | GK | RK | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. Abed | MF | 5 | 328 | 1 | 1 | 0 | 10/27 | 0 | 0 | 7,41 |
| Adrian Arnuncio | ST | 9 | 622 | 5 | 3 | 1 | 47/92 | 0 | 0 | 7,24 |
| J. Ponceau | MF | 13 | 1041 | 15 | 15 | 2 | 41/99 | 3 | 0 | 7,16 |
| Víctor Fernández | MF | 12 | 731 | 17 | 8 | 4 | 52/112 | 2 | 1 | 7,09 |
| Miguel Rubio | ABW | 5 | 394 | 6 | 4 | 2 | 19/32 | 0 | 0 | 7,03 |
| David Torres | ABW | 12 | 1080 | 12 | 13 | 12 | 49/77 | 3 | 1 | 6,90 |
| Iván Alejo | ABW | 12 | 1006 | 47 | 8 | 2 | 97/172 | 5 | 0 | 6,88 |
| Victor Barberá | ST | 8 | 221 | 3 | 1 | 0 | 16/33 | 0 | 0 | 6,84 |
| Luis Chacón | MF | 9 | 667 | 10 | 10 | 0 | 22/52 | 1 | 0 | 6,82 |
| S. Jurić | MF | 9 | 741 | 24 | 11 | 3 | 42/85 | 1 | 0 | 6,81 |
| T. Ojeda | MF | 9 | 572 | 13 | 3 | 1 | 26/57 | 4 | 0 | 6,71 |
| Marcos Parriego | MF | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 6,70 |
| Tommy Fernandez | ST | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2/2 | 0 | 0 | 6,70 |
| Juanmi Latasa | ST | 10 | 588 | 6 | 2 | 0 | 42/112 | 3 | 0 | 6,66 |
| K. de Rooij | MF | 9 | 301 | 9 | 3 | 0 | 30/59 | 3 | 0 | 6,62 |
| Clerc | ABW | 7 | 439 | 19 | 5 | 0 | 38/55 | 1 | 0 | 6,60 |
| Pablo Tomeo | ABW | 9 | 517 | 6 | 10 | 2 | 15/29 | 1 | 0 | 6,60 |
| V. Erlien | ST | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 6,50 |
| Álex Balboa | MF | 5 | 161 | 3 | 1 | 0 | 12/23 | 1 | 0 | 6,36 |
| Iván Garriel | ABW | 10 | 750 | 27 | 9 | 3 | 37/64 | 2 | 0 | 6,32 |
| Jorge Delgado | ST | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2/5 | 0 | 0 | 6,20 |
| Dani Pérez | MF | 3 | 54 | 1 | 1 | 0 | 3/4 | 1 | 0 | 6,20 |
| Yeray Cabanzón | MF | 10 | 400 | 9 | 0 | 0 | 21/54 | 2 | 0 | 5,67 |
| Ramón Martínez | ABW | 5 | 363 | 3 | 2 | 2 | 5/14 | 1 | 0 | 5,45 |
| M. Lachuer | MF | 7 | 221 | 11 | 3 | 0 | 18/32 | 3 | 1 | 5,20 |
| R. Duiven | ST | 8 | 297 | 1 | 0 | 0 | 19/38 | 0 | 0 | 5,20 |
| Trilli | ABW | 3 | 164 | 5 | 4 | 0 | 13/22 | 0 | 0 | 4,92 |
| Homam Ahmed | ABW | 1 | 16 | 0 | 0 | 1 | 2/2 | 0 | 0 | 3,50 |
| Spieler | Pos. | Eins. | Min. | Gegent. | Paraden | GK | RK | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Álvaro Aceves | TW | 13 | 1170 | 16 | 39 | 1 | 0 | 6,75 |
Die Bewertung ist der Saisondurchschnitt im Wettbewerb; die Spieler sind nach Bewertung sortiert. Links zu den Spielerseiten finden Sie im Kader weiter unten.
Valladolid: Kader
Torhüter
Abwehrspieler
Mittelfeldspieler
Stürmer
Valladolid: Transfers
Zugänge
- R. ItoSt. Truiden · vereinslos28.9.26
- Dani MartínLevante · Leihe31.8.26
- T. AbedLevante · Leihe31.8.26
- Miguel RubioEspanyol · vereinslos21.8.26
- Homam AhmedAl-Duhail SC · Leihe19.8.26
- L. LavagninoRiver Plate · vereinslos6.8.26
- Álex BalboaLugo · vereinslos23.7.26
- Yeray CabanzónRacing Santander · vereinslos23.7.26
Abgänge
- Marcos AndréAl Najma · Leihe19.9.26
- C. MichelinFC Basel 1893 · vereinslos7.9.26
- V. ErlienTromsø · vereinslos1.9.26
- C. MichelinMichelin Clement · vereinslos30.8.26
- KokePonferradina · vereinslos30.8.26
- Víctor MeseguerWisla Krakow · vereinslos28.8.26
- S. BiukWidzew Łódź · vereinslos20.8.26
- A. NdiayeLusail City · Transfer19.8.26
Valladolid: die wichtigsten Fakten
Valladolid: häufige Fragen
In welchem Stadion spielt Valladolid?
Heimspielstätte von Valladolid: Estadio Municipal José Zorrilla (Valladolid) mit Platz für 26.512 Zuschauer.
Auf welchem Tabellenplatz steht Valladolid?
Valladolid belegt in der Segunda División den 12. Platz: 18 Punkte aus 13 Spielen (5 Siege, 3 Unentschieden, 5 Niederlagen).
Wann spielt Valladolid als Nächstes?
Nächstes Spiel: Celta de Vigo II – Valladolid, So., 22.11. · 18:30 (Segunda División).
Wie endete das letzte Ligaspiel von Valladolid?
Letztes Ligaspiel: Valladolid 0–1 Castellón (14.11.26).
Wer ist der beste Torschütze von Valladolid?
Bester Torschütze des Vereins im Wettbewerb ist Adrian Arnuncio – 5 Tore.
Valladolid: Spiele, Tabelle und Tipps
Diese Seite bietet eine Übersicht über Valladolid (Spanien) in allen Wettbewerben dieser Saison (Segunda División, Copa del Rey): kommende Spiele, letzte Ergebnisse, Tabellenplatz, Saisonstatistiken und wichtige Spieler. Prognosen für die Spiele der Segunda División stehen auf der Ligaseite, alle Prognosen auf der Seite Tipps.
18+ · Sportwetten sind mit Risiken verbunden. Bitte spielen Sie verantwortungsbewusst.
