Union Berlin: nächstes Spiel
Sa., 21.11. · 15:30 · Bundesliga
Zum Tipp für Union Berlin – RB Leipzig Direkter Vergleich (H2H)
Union Berlin: Zahlen für Wetten (letzte 10 Spiele)
In der Liga: zu Hause 1-3-1, auswärts 0-1-3 (Siege-Remis-Niederlagen).
Union Berlin: kommende Spiele
Union Berlin: Tabellenplatz – Bundesliga
Komplette Tabelle| # | Verein | Sp. | S-U-N | Tore | Pkt. | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 9 | 2-3-4 | 20:20 | 9 | NNUNU | |
| 15 | 9 | 2-3-4 | 10:14 | 9 | NUUNS | |
| 16 | 9 | 1-4-4 | 7:21 | 7 | NUUUS | |
| 17 | 9 | 1-3-5 | 5:11 | 6 | NNUNN | |
| 18 | 9 | 1-1-7 | 12:25 | 4 | NUSNN |
| # | Verein | Sp. | S-U-N | Tore | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 5 | 1-3-1 | 9:7 | 6 | |
| 14 | 4 | 2-0-2 | 7:5 | 6 | |
| 15 | 5 | 1-3-1 | 6:7 | 6 | |
| 16 | 4 | 0-2-2 | 0:3 | 2 | |
| 17 | 4 | 0-1-3 | 7:10 | 1 |
| # | Verein | Sp. | S-U-N | Tore | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 5 | 1-0-4 | 5:15 | 3 | |
| 17 | 4 | 0-1-3 | 3:8 | 1 | |
| 18 | 4 | 0-1-3 | 1:14 | 1 |
Union Berlin: letzte Ergebnisse
Union Berlin: Wettbewerbe in der Saison 2026/27
Union Berlin: Verletzungen und Ausfälle
Spieler, die im letzten Spiel mit gemeldeten Ausfällen gefehlt haben (1.11.26).
- A. IlicKrankheit
- A. MarkgrafKnieverletzung
- S. NsokiMuskelverletzung
- R. SkovVerletzung
- F. UduokhaiRote Karte
Union Berlin: Spiele und Ergebnisse der Saison
Kommende Spiele
Gespielte Partien dieser Saison
Aktualisiert: 14. November 2026
Union Berlin: Statistiken der Saison (Bundesliga)
Karten
Häufigste Formationen
4-2-3-1 (4×) · 4-3-1-2 (2×) · 4-1-3-2 (1×)
Union Berlin: Spielerstatistiken (Bundesliga)
| Spieler | Pos. | Eins. | Min. | Tore | Vorl. | Schüsse | Aufs Tor | GK | RK | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Livan Burcu | ST | 8 | 382 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 6,70 |
| F. Uduokhai | ABW | 6 | 469 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6,69 |
| J. Juranović | ABW | 3 | 254 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6,67 |
| A. Schäfer | MF | 9 | 634 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 6,64 |
| T. Skarke | MF | 9 | 414 | 2 | 1 | 10 | 7 | 2 | 0 | 6,61 |
| O. Burke | ST | 4 | 100 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6,54 |
| Jeong Woo-Yeong | MF | 9 | 509 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 6,53 |
| M. Friedrich | ABW | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,53 |
| R. Skov | MF | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,50 |
| J. Haberer | MF | 9 | 541 | 2 | 0 | 8 | 4 | 3 | 0 | 6,46 |
| A. Kemlein | MF | 8 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6,39 |
| R. Khedira | MF | 9 | 810 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6,35 |
| Linus Guther | ST | 2 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,34 |
| M. Aebischer | MF | 9 | 722 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6,31 |
| A. Ilić | ST | 1 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,30 |
| K. Imeri | MF | 4 | 209 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6,28 |
| Z. Van Den Bosch | ABW | 8 | 649 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 6,23 |
| T. Rothe | ABW | 8 | 635 | 0 | 1 | 6 | 3 | 1 | 0 | 5,76 |
| E. Latte Lath | ST | 6 | 296 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5,04 |
| M. Gray | ST | 3 | 77 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4,96 |
| C. Trimmel | ABW | 5 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,61 |
| D. Köhn | ABW | 4 | 191 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4,21 |
| M. LjubiÄiÄ | ST | 3 | 217 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3,88 |
| L. Querfeld | ABW | 4 | 335 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3,82 |
| Spieler | Pos. | Eins. | Min. | Tackl. | Abf. | Blocks | Zweik. | GK | RK | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Livan Burcu | ST | 8 | 382 | 3 | 4 | 3 | 24/52 | 1 | 0 | 6,70 |
| F. Uduokhai | ABW | 6 | 469 | 7 | 6 | 10 | 32/55 | 3 | 1 | 6,69 |
| J. Juranović | ABW | 3 | 254 | 6 | 4 | 0 | 7/11 | 0 | 0 | 6,67 |
| A. Schäfer | MF | 9 | 634 | 18 | 10 | 2 | 48/83 | 0 | 0 | 6,64 |
| T. Skarke | MF | 9 | 414 | 3 | 1 | 0 | 23/65 | 2 | 0 | 6,61 |
| O. Burke | ST | 4 | 100 | 0 | 0 | 1 | 5/13 | 0 | 0 | 6,54 |
| Jeong Woo-Yeong | MF | 9 | 509 | 4 | 3 | 3 | 23/47 | 1 | 0 | 6,53 |
| M. Friedrich | ABW | 2 | 180 | 7 | 2 | 0 | 12/17 | 0 | 0 | 6,53 |
| R. Skov | MF | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 6,50 |
| J. Haberer | MF | 9 | 541 | 10 | 6 | 1 | 24/51 | 3 | 0 | 6,46 |
| A. Kemlein | MF | 8 | 258 | 5 | 1 | 0 | 12/25 | 2 | 0 | 6,39 |
| R. Khedira | MF | 9 | 810 | 18 | 10 | 2 | 37/67 | 1 | 0 | 6,35 |
| Linus Guther | ST | 2 | 14 | 1 | 0 | 1 | 2/5 | 0 | 0 | 6,34 |
| M. Aebischer | MF | 9 | 722 | 13 | 5 | 0 | 25/56 | 1 | 0 | 6,31 |
| A. Ilić | ST | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 6,30 |
| K. Imeri | MF | 4 | 209 | 1 | 0 | 0 | 6/19 | 1 | 0 | 6,28 |
| Z. Van Den Bosch | ABW | 8 | 649 | 12 | 12 | 1 | 29/52 | 4 | 0 | 6,23 |
| T. Rothe | ABW | 8 | 635 | 21 | 11 | 5 | 43/87 | 1 | 0 | 5,76 |
| E. Latte Lath | ST | 6 | 296 | 3 | 1 | 0 | 17/36 | 0 | 0 | 5,04 |
| M. Gray | ST | 3 | 77 | 2 | 1 | 1 | 11/23 | 1 | 0 | 4,96 |
| C. Trimmel | ABW | 5 | 130 | 1 | 0 | 0 | 3/8 | 0 | 0 | 4,61 |
| D. Köhn | ABW | 4 | 191 | 4 | 1 | 0 | 8/15 | 1 | 0 | 4,21 |
| M. LjubiÄiÄ | ST | 3 | 217 | 1 | 0 | 0 | 8/26 | 1 | 0 | 3,88 |
| L. Querfeld | ABW | 4 | 335 | 7 | 5 | 4 | 26/48 | 1 | 0 | 3,82 |
Die Bewertung ist der Saisondurchschnitt im Wettbewerb; die Spieler sind nach Bewertung sortiert. Links zu den Spielerseiten finden Sie im Kader weiter unten.
Union Berlin: Kader
Torhüter
Abwehrspieler
Mittelfeldspieler
Stürmer
Union Berlin: Transfers
Zugänge
- K. ImeriBSC Young Boys · Transfer31.8.26
- F. UduokhaiBeşiktaş · Transfer27.8.26
- M. AebischerPisa · Transfer18.8.26
- E. Latte LathAtlanta United FC · Leihe1.8.26
- M. FriedrichBorussia Mönchengladbach · vereinslos30.6.26
- S. Nsoki1899 Hoffenheim · Transfer30.6.26
- Z. Van Den BoschAntwerp · vereinslos30.6.26
- L. BénesKayserispor · Rückkehr nach Leihe29.6.26
Abgänge
- Diogo LeiteLazio · vereinslos7.9.26
- Ilyas AnsahHull City · Transfer31.8.26
- Oluwaseun God Power Osaro OgbemudiaWaldhof Mannheim · Leihe31.8.26
- T. BlaszczakLuckenwalde · Leihe26.8.26
- Dmytro BohdanovEnergie Cottbus · Leihe18.8.26
- O. EngelEngel Oskar · vereinslos2.8.26
- F. GagzowGagzow Fritz · vereinslos2.8.26
- M. WitschelWitschel Maxim · vereinslos18.7.26
Union Berlin: die wichtigsten Fakten
Union Berlin: häufige Fragen
In welchem Stadion spielt Union Berlin?
Heimspielstätte von Union Berlin: Stadion An der Alten Försterei (Berlin) mit Platz für 22.467 Zuschauer.
Auf welchem Tabellenplatz steht Union Berlin?
Union Berlin belegt in der Bundesliga den 16. Platz: 7 Punkte aus 9 Spielen (1 Sieg, 4 Unentschieden, 4 Niederlagen).
Wann spielt Union Berlin als Nächstes?
Nächstes Spiel: Union Berlin – RB Leipzig, Sa., 21.11. · 15:30 (Bundesliga).
Wie endete das letzte Ligaspiel von Union Berlin?
Letztes Ligaspiel: SC Freiburg 2–0 Union Berlin (8.11.26).
Wer ist der beste Torschütze von Union Berlin?
Bester Torschütze des Vereins im Wettbewerb ist T. Skarke – 2 Tore.
Union Berlin: Spiele, Tabelle und Tipps
Union Berlin (Deutschland) auf einen Blick: Spiele und Ergebnisse in allen Wettbewerben (Bundesliga, DFB-Pokal), Tabelle, Statistiken, Kader und Torschützen. Tipps und Quoten für die Spiele der Bundesliga finden Sie auf der Ligaseite, weitere Prognosen im Bereich Tipps.
18+ · Sportwetten sind mit Risiken verbunden. Bitte spielen Sie verantwortungsbewusst.
