Sheffield Wednesday: nächstes Spiel
Fr., 20.11. · 21:00 · League One
Zum Tipp für Barnsley – Sheffield Wednesday Direkter Vergleich (H2H)
Sheffield Wednesday: Zahlen für Wetten (letzte 10 Spiele)
In der Liga: zu Hause 3-4-1, auswärts 3-1-2 (Siege-Remis-Niederlagen).
Sheffield Wednesday: kommende Spiele
Sheffield Wednesday: Tabellenplatz – League One
Komplette Tabelle| # | Verein | Sp. | S-U-N | Tore | Pkt. | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 13 | 7-5-1 | 22:11 | 26 | SUSUS | |
| 4 | 14 | 7-3-4 | 27:21 | 24 | USSSS | |
| 5 | 14 | 6-5-3 | 25:14 | 23 | SUUNN | |
| 6 | 15 | 7-2-6 | 21:22 | 23 | NUSNN | |
| 7 | 15 | 6-4-5 | 26:18 | 22 | NNUSS |
| # | Verein | Sp. | S-U-N | Tore | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 7 | 4-3-0 | 11:4 | 15 | |
| 6 | 7 | 4-2-1 | 12:7 | 14 | |
| 7 | 8 | 3-4-1 | 17:5 | 13 | |
| 8 | 8 | 4-1-3 | 9:11 | 13 | |
| 9 | 7 | 3-3-1 | 4:4 | 12 |
| # | Verein | Sp. | S-U-N | Tore | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 7 | 3-1-3 | 15:14 | 10 | |
| 7 | 7 | 2-4-1 | 9:10 | 10 | |
| 8 | 6 | 3-1-2 | 8:9 | 10 | |
| 9 | 6 | 2-3-1 | 11:7 | 9 | |
| 10 | 6 | 2-3-1 | 9:11 | 9 |
Sheffield Wednesday: letzte Ergebnisse
Sheffield Wednesday: Wettbewerbe in der Saison 2026/27
Sheffield Wednesday: Spiele und Ergebnisse der Saison
Kommende Spiele
Gespielte Partien dieser Saison
Aktualisiert: 14. November 2026
Sheffield Wednesday: Statistiken der Saison (League One)
Karten
Häufigste Formationen
4-2-3-1 (9×) · 3-4-2-1 (2×) · 4-3-2-1 (1×)
Sheffield Wednesday: Spielerstatistiken (League One)
| Spieler | Pos. | Eins. | Min. | Tore | Vorl. | Schüsse | Aufs Tor | GK | RK | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L. Barry | ST | 4 | 209 | 3 | 1 | 7 | 5 | 0 | 0 | 7,70 |
| Ricardo | ABW | 5 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,35 |
| L. Cooper | ABW | 11 | 798 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 7,19 |
| D. Keillor-Dunn | ST | 9 | 637 | 3 | 1 | 24 | 8 | 0 | 0 | 7,10 |
| C. Slattery | ST | 12 | 1002 | 3 | 2 | 15 | 5 | 5 | 0 | 7,04 |
| B. Bannan | MF | 13 | 1063 | 1 | 1 | 13 | 6 | 2 | 0 | 6,90 |
| J. Lowe | ST | 10 | 788 | 5 | 2 | 22 | 13 | 0 | 1 | 6,87 |
| Mason Paul James Burstow | ST | 11 | 564 | 2 | 1 | 23 | 14 | 1 | 0 | 6,82 |
| M. Lowe | MF | 7 | 499 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6,79 |
| D. Bernard | ABW | 3 | 157 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6,78 |
| H. Gray | ST | 9 | 553 | 1 | 0 | 12 | 5 | 2 | 0 | 6,74 |
| B. Mitchell | MF | 11 | 753 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6,70 |
| T. Onyango | MF | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,70 |
| Y. Valery | ABW | 12 | 1041 | 1 | 0 | 9 | 3 | 1 | 0 | 6,61 |
| Jaden Heskey | MF | 8 | 430 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6,61 |
| Ali Al Hamadi | ST | 8 | 239 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 6,46 |
| K. Morrison | MF | 12 | 502 | 0 | 3 | 12 | 6 | 1 | 0 | 6,43 |
| R. James | ABW | 9 | 776 | 0 | 1 | 6 | 2 | 3 | 0 | 6,16 |
| Jarvis Thornton | MF | 2 | 97 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,10 |
| G. Otegbayo | ABW | 10 | 537 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5,86 |
| L. Palmer | ABW | 8 | 337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,78 |
| S. Swinkels | ABW | 4 | 143 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5,14 |
| Ernie Weaver | ABW | 4 | 238 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4,52 |
| J. Liongola | MF | 1 | 45 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3,10 |
| W. Grainger | ST | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,06 |
| S. Fusire | MF | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,99 |
| Spieler | Pos. | Eins. | Min. | Tackl. | Abf. | Blocks | Zweik. | GK | RK | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L. Barry | ST | 4 | 209 | 3 | 2 | 1 | 8/26 | 0 | 0 | 7,70 |
| Ricardo | ABW | 5 | 223 | 2 | 4 | 4 | 22/24 | 0 | 0 | 7,35 |
| L. Cooper | ABW | 11 | 798 | 5 | 21 | 14 | 73/105 | 2 | 0 | 7,19 |
| D. Keillor-Dunn | ST | 9 | 637 | 4 | 6 | 7 | 19/67 | 0 | 0 | 7,10 |
| C. Slattery | ST | 12 | 1002 | 26 | 6 | 3 | 87/182 | 5 | 0 | 7,04 |
| B. Bannan | MF | 13 | 1063 | 13 | 11 | 1 | 28/54 | 2 | 0 | 6,90 |
| J. Lowe | ST | 10 | 788 | 5 | 2 | 1 | 23/82 | 0 | 1 | 6,87 |
| Mason Paul James Burstow | ST | 11 | 564 | 6 | 3 | 1 | 31/81 | 1 | 0 | 6,82 |
| M. Lowe | MF | 7 | 499 | 18 | 11 | 2 | 42/69 | 0 | 0 | 6,79 |
| D. Bernard | ABW | 3 | 157 | 0 | 3 | 0 | 10/17 | 0 | 0 | 6,78 |
| H. Gray | ST | 9 | 553 | 14 | 0 | 2 | 52/99 | 2 | 0 | 6,74 |
| B. Mitchell | MF | 11 | 753 | 15 | 4 | 3 | 35/60 | 2 | 0 | 6,70 |
| T. Onyango | MF | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 6,70 |
| Y. Valery | ABW | 12 | 1041 | 26 | 13 | 0 | 65/113 | 1 | 0 | 6,61 |
| Jaden Heskey | MF | 8 | 430 | 14 | 5 | 1 | 32/54 | 3 | 0 | 6,61 |
| Ali Al Hamadi | ST | 8 | 239 | 2 | 0 | 0 | 13/40 | 1 | 0 | 6,46 |
| K. Morrison | MF | 12 | 502 | 7 | 4 | 0 | 14/36 | 1 | 0 | 6,43 |
| R. James | ABW | 9 | 776 | 14 | 10 | 5 | 27/59 | 3 | 0 | 6,16 |
| Jarvis Thornton | MF | 2 | 97 | 1 | 1 | 0 | 4/11 | 0 | 0 | 6,10 |
| G. Otegbayo | ABW | 10 | 537 | 5 | 4 | 4 | 30/48 | 1 | 0 | 5,86 |
| L. Palmer | ABW | 8 | 337 | 8 | 2 | 1 | 19/31 | 1 | 0 | 5,78 |
| S. Swinkels | ABW | 4 | 143 | 2 | 3 | 1 | 14/22 | 1 | 1 | 5,14 |
| Ernie Weaver | ABW | 4 | 238 | 1 | 4 | 1 | 15/21 | 0 | 0 | 4,52 |
| J. Liongola | MF | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 4/9 | 0 | 0 | 3,10 |
| W. Grainger | ST | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1/3 | 0 | 0 | 3,06 |
| S. Fusire | MF | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1,99 |
| Spieler | Pos. | Eins. | Min. | Gegent. | Paraden | GK | RK | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Lumley | TW | 8 | 720 | 6 | 20 | 1 | 0 | 7,13 |
| A. Maynard-Brewer | TW | 5 | 450 | 2 | 15 | 0 | 0 | 5,46 |
Die Bewertung ist der Saisondurchschnitt im Wettbewerb; die Spieler sind nach Bewertung sortiert. Links zu den Spielerseiten finden Sie im Kader weiter unten.
Sheffield Wednesday: Kader
Torhüter
Abwehrspieler
Mittelfeldspieler
Stürmer
Sheffield Wednesday: Transfers
Zugänge
- S. DuruhKilmarnock · vereinslos6.9.26
- Jaden HeskeyManchester City · Leihe31.8.26
- D. Keillor-DunnWrexham · Leihe31.8.26
- A. Maynard-BrewerGillingham · Rückkehr nach Leihe25.8.26
- Ali Al HamadiIpswich · Leihe25.8.26
- R. JamesRotherham · vereinslos23.8.26
- K. MorrisonLiverpool · Leihe19.8.26
- T. OnyangoEverton · vereinslos6.8.26
Abgänge
- J. EmerySouth Shields · Leihe10.9.26
- D. MosesBuxton · Leihe4.9.26
- D. IorfaRotherham · Transfer31.8.26
- Guilherme Leal SiqueiraBuxton · vereinslos20.8.26
- A. Maynard-BrewerGillingham · Leihe14.8.26
- C. McNeillCrewe · Leihe12.8.26
- Favour OnukwuliCheltenham · vereinslos7.8.26
- N. ChalobahCharlton · vereinslos6.8.26
Sheffield Wednesday: die wichtigsten Fakten
Sheffield Wednesday: häufige Fragen
In welchem Stadion spielt Sheffield Wednesday?
Heimspielstätte von Sheffield Wednesday: Hillsborough (Sheffield) mit Platz für 39.814 Zuschauer.
Auf welchem Tabellenplatz steht Sheffield Wednesday?
Sheffield Wednesday belegt in der League One den 5. Platz: 23 Punkte aus 14 Spielen (6 Siege, 5 Unentschieden, 3 Niederlagen).
Wann spielt Sheffield Wednesday als Nächstes?
Nächstes Spiel: Barnsley – Sheffield Wednesday, Fr., 20.11. · 21:00 (League One).
Wie endete das letzte Ligaspiel von Sheffield Wednesday?
Letztes Ligaspiel: Sheffield Wednesday 3–0 Plymouth (14.11.26).
Wer ist der beste Torschütze von Sheffield Wednesday?
Bester Torschütze des Vereins im Wettbewerb ist J. Lowe – 7 Tore.
Sheffield Wednesday: Spiele, Tabelle und Tipps
Sheffield Wednesday (England) tritt in dieser Saison in folgenden Wettbewerben an: League One, EFL Cup, EFL Trophy, FA Cup. Hier finden Sie Spiele und Ergebnisse, den Tabellenplatz, Zahlen aus der gesamten Saison, den Kader und die besten Spieler des Vereins. Tipps für die Spiele der League One stehen auf der Ligaseite, weitere Prognosen im Bereich Tipps.
18+ · Sportwetten sind mit Risiken verbunden. Bitte spielen Sie verantwortungsbewusst.
