Juventus: nächstes Spiel
So., 22.11. · 12:30 · Serie A
Juventus: Zahlen für Wetten (letzte 10 Spiele)
In der Liga: zu Hause 3-1-1, auswärts 2-2-2 (Siege-Remis-Niederlagen).
Juventus: kommende Spiele
Juventus: Tabellenplatz – Serie A
Komplette Tabelle| # | Verein | Sp. | S-U-N | Tore | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 4-0-1 | 13:7 | 12 | |
| 6 | 4 | 3-1-0 | 5:1 | 10 | |
| 7 | 5 | 3-1-1 | 7:4 | 10 | |
| 8 | 6 | 3-1-2 | 11:11 | 10 | |
| 9 | 7 | 3-1-3 | 8:10 | 10 |
| # | Verein | Sp. | S-U-N | Tore | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 3-1-1 | 9:6 | 10 | |
| 7 | 6 | 3-0-3 | 7:11 | 9 | |
| 8 | 6 | 2-2-2 | 8:8 | 8 | |
| 9 | 6 | 2-1-3 | 9:8 | 7 | |
| 10 | 5 | 2-1-2 | 7:6 | 7 |
Juventus: letzte Ergebnisse
Juventus: Wettbewerbe in der Saison 2026/27
Juventus: Verletzungen und Ausfälle
Spieler, die im letzten Spiel mit gemeldeten Ausfällen gefehlt haben (5.11.26).
- Z. CelikMuskelverletzung
- F. ConceicaoSchulterverletzung
- N. GonzalezWadenverletzung
- K. GrabaraKnieverletzung
- M. LocatelliKnieverletzung
- W. McKennieLeistenverletzung
- A. Miliknicht im Kader
- D. Ruganinicht im Kader
- K. ThuramKnieverletzung
- K. YildizFußverletzung
- E. Zhegrovanicht im Kader
Juventus: Spiele und Ergebnisse der Saison
Kommende Spiele
Gespielte Partien dieser Saison
Aktualisiert: 14. November 2026
Juventus: Tabellenplatz – Europa League
Komplette Tabelle| # | Verein | Sp. | Tore | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 11:3 | 12 | |
| 4 | 4 | 10:2 | 10 | |
| 5 | 4 | 11:4 | 10 | |
| 6 | 4 | 4:1 | 10 | |
| 7 | 4 | 8:1 | 9 |
Juventus: Statistiken der Saison (Serie A)
Karten
Häufigste Formationen
4-2-3-1 (5×) · 4-4-2 (3×) · 3-4-2-1 (2×)
Juventus: Spielerstatistiken (Serie A)
| Spieler | Pos. | Eins. | Min. | Tore | Vorl. | Schüsse | Aufs Tor | GK | RK | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Locatelli | MF | 3 | 270 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7,53 |
| Douglas Luiz | MF | 11 | 916 | 1 | 2 | 16 | 5 | 2 | 0 | 7,34 |
| K. Yıldız | MF | 1 | 69 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7,30 |
| E. Zhegrova | ST | 9 | 255 | 2 | 2 | 13 | 8 | 1 | 0 | 7,22 |
| Bremer | ABW | 11 | 990 | 3 | 0 | 11 | 4 | 1 | 0 | 7,15 |
| Francisco Conceição | MF | 7 | 432 | 1 | 1 | 12 | 6 | 1 | 0 | 7,13 |
| N. González | ST | 6 | 355 | 1 | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 | 6,95 |
| T. Koopmeiners | MF | 10 | 430 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6,95 |
| Kerim-Sam Alajbegović | ST | 10 | 470 | 1 | 1 | 16 | 8 | 1 | 0 | 6,91 |
| J. David | ST | 1 | 57 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,90 |
| J. Boga | ST | 8 | 235 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 6,88 |
| N. Woltemade | ST | 9 | 409 | 1 | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 6,82 |
| F. Gatti | ABW | 5 | 189 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6,80 |
| P. Kalulu | ABW | 11 | 990 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6,79 |
| J. Lucumí | ABW | 10 | 821 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 6,78 |
| Z. Çelik | ABW | 8 | 599 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,63 |
| A. Cambiaso | ABW | 7 | 208 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6,60 |
| R. Kolo Muani | ST | 11 | 936 | 1 | 2 | 15 | 4 | 1 | 0 | 6,56 |
| W. McKennie | MF | 8 | 613 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 6,55 |
| J. Cabal | ABW | 4 | 191 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 6,55 |
| J. Oboavwoduo | ST | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,30 |
| P. Sarr | MF | 6 | 312 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5,04 |
| L. Kelly | ABW | 5 | 169 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4,18 |
| J. Ekhator | ST | 1 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3,30 |
| Spieler | Pos. | Eins. | Min. | Tackl. | Abf. | Blocks | Zweik. | GK | RK | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Locatelli | MF | 3 | 270 | 5 | 7 | 1 | 18/34 | 1 | 0 | 7,53 |
| Douglas Luiz | MF | 11 | 916 | 12 | 8 | 6 | 39/77 | 2 | 0 | 7,34 |
| K. Yıldız | MF | 1 | 69 | 0 | 1 | 0 | 4/4 | 0 | 0 | 7,30 |
| E. Zhegrova | ST | 9 | 255 | 4 | 0 | 2 | 20/46 | 1 | 0 | 7,22 |
| Bremer | ABW | 11 | 990 | 17 | 13 | 4 | 56/92 | 1 | 0 | 7,15 |
| Francisco Conceição | MF | 7 | 432 | 4 | 1 | 0 | 18/47 | 1 | 0 | 7,13 |
| N. González | ST | 6 | 355 | 12 | 4 | 0 | 30/50 | 0 | 0 | 6,95 |
| T. Koopmeiners | MF | 10 | 430 | 8 | 2 | 3 | 22/40 | 0 | 0 | 6,95 |
| Kerim-Sam Alajbegović | ST | 10 | 470 | 4 | 0 | 2 | 18/40 | 1 | 0 | 6,91 |
| J. David | ST | 1 | 57 | 3 | 0 | 0 | 4/5 | 0 | 0 | 6,90 |
| J. Boga | ST | 8 | 235 | 7 | 0 | 2 | 23/40 | 0 | 0 | 6,88 |
| N. Woltemade | ST | 9 | 409 | 3 | 2 | 2 | 32/58 | 0 | 0 | 6,82 |
| F. Gatti | ABW | 5 | 189 | 3 | 4 | 2 | 6/15 | 1 | 0 | 6,80 |
| P. Kalulu | ABW | 11 | 990 | 23 | 13 | 2 | 40/62 | 0 | 0 | 6,79 |
| J. Lucumí | ABW | 10 | 821 | 9 | 14 | 1 | 21/47 | 3 | 0 | 6,78 |
| Z. Çelik | ABW | 8 | 599 | 18 | 5 | 1 | 30/53 | 1 | 0 | 6,63 |
| A. Cambiaso | ABW | 7 | 208 | 7 | 1 | 0 | 10/24 | 1 | 0 | 6,60 |
| R. Kolo Muani | ST | 11 | 936 | 5 | 0 | 3 | 43/121 | 1 | 0 | 6,56 |
| W. McKennie | MF | 8 | 613 | 9 | 3 | 3 | 19/45 | 1 | 0 | 6,55 |
| J. Cabal | ABW | 4 | 191 | 7 | 6 | 0 | 16/26 | 1 | 0 | 6,55 |
| J. Oboavwoduo | ST | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 6,30 |
| P. Sarr | MF | 6 | 312 | 10 | 0 | 1 | 15/29 | 0 | 0 | 5,04 |
| L. Kelly | ABW | 5 | 169 | 0 | 0 | 0 | 2/9 | 0 | 0 | 4,18 |
| J. Ekhator | ST | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2/3 | 0 | 0 | 3,30 |
| Spieler | Pos. | Eins. | Min. | Gegent. | Paraden | GK | RK | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G. Vicario | TW | 11 | 989 | 7 | 19 | 0 | 0 | 6,79 |
| M. Perin | TW | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,30 |
Die Bewertung ist der Saisondurchschnitt im Wettbewerb; die Spieler sind nach Bewertung sortiert. Links zu den Spielerseiten finden Sie im Kader weiter unten.
Juventus: Kader
Torhüter
Abwehrspieler
Mittelfeldspieler
Stürmer
Juventus: Transfers
Zugänge
- NetoBotafogo · vereinslos27.9.26
- P. SarrTottenham · Leihe31.8.26
- N. WoltemadeNewcastle · Leihe31.8.26
- K. GrabaraVfL Wolfsburg · Leihe24.8.26
- G. VicarioTottenham · Leihe17.8.26
- J. LucumíBologna · Transfer16.8.26
- C. CorradiHellas Verona · Leihe10.8.26
- R. Kolo MuaniParis Saint Germain · Transfer1.8.26
Abgänge
- E. VallanaVallana Edoardo · vereinslos30.10.26
- D. S. SambSamb Demba · vereinslos30.10.26
- D. OkoloOkolo Daniel · vereinslos30.10.26
- P. CeppiCeppi Paolo · vereinslos30.10.26
- Louis ReynaudReynaud Louis · vereinslos30.10.26
- Ivano SrdocFC Sion · Transfer1.9.26
- J. DavidAtlético Madrid · Leihe31.8.26
- Javier GilAtlético Madrid II · Leihe31.8.26
Juventus: die wichtigsten Fakten
Juventus: häufige Fragen
In welchem Stadion spielt Juventus?
Heimspielstätte von Juventus: Allianz Stadium (Torino) mit Platz für 45.666 Zuschauer.
Auf welchem Tabellenplatz steht Juventus?
Juventus belegt in der Serie A den 7. Platz: 18 Punkte aus 11 Spielen (5 Siege, 3 Unentschieden, 3 Niederlagen).
Wann spielt Juventus als Nächstes?
Nächstes Spiel: Juventus – Venezia, So., 22.11. · 12:30 (Serie A).
Wie endete das letzte Ligaspiel von Juventus?
Letztes Ligaspiel: Fiorentina 2–2 Juventus (8.11.26).
Wer ist der beste Torschütze von Juventus?
Bester Torschütze des Vereins im Wettbewerb ist R. Kolo Muani – 4 Tore.
Juventus: Spiele, Tabelle und Tipps
Juventus (Italien) auf einen Blick: Spiele und Ergebnisse in allen Wettbewerben (Serie A, Europa League, Coppa Italia), Tabelle, Statistiken, Kader und Torschützen. Tipps und Quoten für die Spiele der Serie A finden Sie auf der Ligaseite, weitere Prognosen im Bereich Tipps.
18+ · Sportwetten sind mit Risiken verbunden. Bitte spielen Sie verantwortungsbewusst.
